Beschreibung
Zur direkten Messung, Regelung und Aufzeichnung oder Anzeige einer Messgröße wie Temperatur oder Druck.
Oder zur Regelung aller Größen, die durch Messumformer in das Einheitssignal umgeformt worden sind.
Die Aufzeichnung erfolgt auf einem 200 mm Kreisdiagramm bei einer Schreibbreite von 75 mm. Zusammen mit den beiden Manometern für Zuluft und Ausgangssignal ist der jeweilige Betriebszustand genau erkennbar.
Anstelle des Kreisdiagramms kann eine Ausführung mit großer Segmentanzeige geliefert werden.
Die verwendeten Bauteile sind identisch mit denen der Baureihe 400. Ebenso die verwendeten Messsysteme.
Technische Daten
Temperatur | Stickstofffedermesswerk für Messbereiche von –30°C bis 400°C. Messfühler und Kapillarleitung aus korrosionsbeständigem Stahl, Werkstoff -Nr. 1.4571. Zylindrische Messfühler für Flüssigkeiten, Spiralfühler für Gase. Sonderausführungen für Temperaturmessbereiche bis -100°C und +500°C. Standardbereiche sind 50, 100, 200, 300 und 400°C |
Druck | Messelemente sind Bourdonrohre aus korrosionsbeständigem Stahl, Werkstoff -Nr. 1.4571. Messbereiche zwischen 0...1 und 0... 300 bar |
Eingangssignal | 0,2...1,0 bar |
Zuluft | 1,4 bar +/- 0,1 bar |
Luftverbrauch | 0,2 Nm³/h |
Stellwertfehler | <1,5 % des Skalenendwertes |
Linearität | 0,5 % |
Obertragungssinn | Direkt: Ausgangssignal steigt bei steigender Messgröße Invers: Ausgangssignal fällt bei steigender Messgröße Proportional oder proportional -integral |
Proportionalbereich | Xp = 5 bis 200 % des Messbereichs |
Nachstellzeit | Tn = 0,05 bis 50 Minuten |
Sollwert | Direkt einstellbar durch Stellknopf |
Schreibeinrichtung | 1 Umdrehung in 24 Std. oder in 7 Tagen. Andere Geschwindigkeiten (1,3,4,6,8 oder 12 Std.) auf Wunsch |
Antrieb | durch 7-Tage-Uhrwerk oder Synchronmotor 230 V 50 Hz –10°C bis 65°C |
Umgebungstemperatur | -10°C bis 65°C |
Anschlüsse | Druckanschluss R 1/2" |
Pneumatische Anschlüsse | 1/8“ NPT für 6/4 mm Leitungen |
Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten.
Technisches Infoblatt (PDF)